Les frais d'expédition dépendent de la destination et du mode de paiement. Les délais de livraison indiqués se réfèrent à tous les articles immédiatement prêts à l'expédition (marqués d'un cercle vert). Si un article n'est pas disponible en stock, une référence claire est faite sur les pages produits (marquées d'un cercle rouge). En outre, nous énumérons également les articles dits de commande qui ne sont pas en stock et qui sont commandés sur la base d'une commande (marqués par un cercle orange). Là, les délais moyens de livraison sont affichés directement sur la page du produit.
Livraison standard | ||
---|---|---|
Envoi par DHL Warenpost | 3.57 EUR | |
Envoi par DPD | 4.40 EUR | |
Envoi par DHL | 4.50 EUR | |
Envoi par GLS | 6.00 EUR | |
Envoi par UPS | 8.50 EUR |
Envoi par DPD express | ||
---|---|---|
Expédition expresse | 9.95 EUR | |
Expédition expresse avant 12 heures | 14.95 EUR | |
Livraison le samedi | 32.95 EUR |
Région | Les frais de livraison | Délai de livraison | |
---|---|---|---|
Austria | 7.20 EUR | 2–3 jours | |
  | 10.80 EUR | 5–10 jours | |
  | 10.80 EUR | 2–3 jours | |
  | 12.00 EUR | 2–3 jours | |
Belgium | 10.89 EUR | 1–2 jours | |
  | 10.89 EUR | 5–10 jours | |
  | 12.10 EUR | 2–5 jours | |
  | 15.73 EUR | 1–2 jours | |
Bulgaria | 16.80 EUR 2 | 3–7 jours | |
  | 16.80 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 26.40 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 39.60 EUR 2 | 4–5 jours | |
Canada | 35.00 EUR 1,2 | 5–10 jours | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 semaines | |
Croatia | 13.75 EUR 2 | 2–5 jours | |
  | 17.50 EUR 2 | 3–5 jours | |
  | 20.00 EUR 2 | 3–5 jours | |
  | 27.50 EUR 2 | 3–5 jours | |
Cyprus | 16.66 EUR 1,2 | 6–8 jours | |
  | 47.60 EUR 1,2 | 3–7 jours | |
  | 61.88 EUR 1,2 | 6–8 jours | |
Czech Republic | 12.10 EUR | 2–5 jours | |
  | 13.31 EUR | 2–3 jours | |
  | 15.73 EUR 2 | 2–3 jours | |
  | 18.15 EUR 2 | 2–5 jours | |
Denmark | 11.25 EUR 2 | 2–3 jours | |
  | 13.75 EUR 2 | 5–10 jours | |
  | 13.75 EUR 2 | 2–5 jours | |
  | 16.25 EUR 2 | 2–3 jours | |
Estonia | 17.08 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 17.08 EUR | 3–7 jours | |
  | 26.84 EUR | 4–5 jours | |
  | 26.84 EUR | 4–5 jours | |
Finland | 17.36 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 17.36 EUR 2 | 3–7 jours | |
  | 21.08 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 27.28 EUR 2 | 5–10 jours | |
France | 9.60 EUR | 2–5 jours | |
  | 12.00 EUR 4 | 2–5 jours | |
  | 13.20 EUR | 2–3 jours | |
  | 14.40 EUR | 5–10 jours | |
Greece | 17.36 EUR 2 | 6–8 jours | |
  | 17.36 EUR | 2–3 jours | |
  | 40.92 EUR | 5–10 jours | |
  | 64.48 EUR | 6–8 jours | |
Hungary | 12.70 EUR | 3–7 jours | |
  | 17.78 EUR | 2–3 jours | |
  | 19.05 EUR | 2–3 jours | |
  | 25.40 EUR | 2–3 jours | |
Iceland | 22.77 EUR 2 | 5–10 jours | |
Ireland | 17.22 EUR | 3–4 jours | |
  | 17.22 EUR | 2–3 jours | |
  | 22.14 EUR | 3–4 jours | |
  | 22.14 EUR | 3–4 jours | |
Italy | 13.42 EUR | 2–3 jours | |
  | 15.86 EUR | 2–3 jours | |
  | 17.08 EUR 2 | 2–3 jours | |
  | 18.30 EUR | 2–3 jours | |
Latvia | 16.94 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 16.94 EUR | 3–5 jours | |
  | 26.62 EUR | 4–5 jours | |
  | 26.62 EUR | 4–5 jours | |
Liechtenstein | 13.30 EUR | 4–5 jours | |
Lithuania | 16.94 EUR 2 | 4–5 jours | |
  | 16.94 EUR | 3–5 jours | |
  | 26.62 EUR | 4–5 jours | |
  | 26.62 EUR | 4–5 jours | |
Luxembourg | 10.53 EUR | 2–3 jours | |
  | 10.53 EUR | 2–3 jours | |
  | 11.70 EUR | 2–3 jours | |
  | 15.21 EUR | 2–3 jours | |
Malta | 16.52 EUR 2 | 4–6 jours | |
  | 47.20 EUR 2 | 2–5 jours | |
  | 61.36 EUR 2 | 4–6 jours | |
Moldova | 14.00 EUR 1,2 | 5–7 jours | |
  | 30.00 EUR 1,2 | 3–7 jours | |
  | 74.00 EUR 1,2 | 5–7 jours | |
Netherlands | 10.89 EUR | 2–3 jours | |
  | 10.89 EUR | 2–3 jours | |
  | 12.10 EUR | 1–3 jours | |
  | 15.73 EUR | 2–3 jours | |
Norway | 18.00 EUR | 2–4 jours | |
  | 22.00 EUR | 4–5 jours | |
  | 23.00 EUR | 4–5 jours | |
  | 41.00 EUR | 4–5 jours | |
Poland | 17.22 EUR | 2–3 jours | |
  | 18.45 EUR | 2–3 jours | |
  | 20.91 EUR | 2–3 jours | |
Portugal | 13.53 EUR | 2–5 jours | |
  | 17.22 EUR | 4–5 jours | |
  | 20.91 EUR 6 | 4–5 jours | |
  | 22.14 EUR | 4–5 jours | |
Romania | 13.09 EUR | 2–5 jours | |
  | 15.47 EUR 2 | 3–4 jours | |
  | 26.18 EUR 2 | 3–4 jours | |
  | 39.27 EUR 2 | 3–4 jours | |
Slovakia | 15.60 EUR | 2–3 jours | |
  | 16.80 EUR | 2–5 jours | |
  | 18.00 EUR | 2–3 jours | |
  | 20.40 EUR | 2–3 jours | |
Slovenia | 13.42 EUR | 2–5 jours | |
  | 17.08 EUR | 2–3 jours | |
  | 17.08 EUR | 2–3 jours | |
  | 18.30 EUR | 2–3 jours | |
Spain | 13.31 EUR 7 | 2–3 jours | |
  | 16.94 EUR 7 | 3–4 jours | |
  | 16.94 EUR 7 | 3–4 jours | |
  | 21.78 EUR 7 | 3–4 jours | |
Sweden | 17.50 EUR | 2–3 jours | |
  | 17.50 EUR | 2–5 jours | |
  | 22.50 EUR | 2–3 jours | |
  | 23.75 EUR | 2–3 jours | |
Switzerland | 14.38 EUR | 4–5 jours | |
United States | 35.00 EUR 2 | 5–10 jours | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 semaines |
1 Nous livrons non dédouané et hors taxes dans les pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne. Les taxes et droits de douane spécifiques aux pays doivent être réglés au service des paquets. Les montants correspondants hors taxes sont indiqués automatiquement dans le récapitulatif de la commande.
2 Aucune expédition de batteries possibles
3 le prix est jusqu'à 2 kg
4 excl. Corse
5 sauf Irlande du Nord, îles anglo-normandes
6 sauf Açores, Madère
7 sauf îles Baléares, îles Canaries, Melilla, Ceuta